Wahlen
Am 26. Mai 2019 fanden die Kommunal- und Europawahlen statt. Wir stellen hier die Ergebnisse vor.
Kommunalwahl 2019
Informationen und Ergebnisse zur Wahl des neuen Ortsbürgermeisters und Ortsgemeinderates.
In der Gemeinde fand eine Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.
Ortsbürgermeisterwahl 2019
| Michael Rihlmann wurde mit 67,05% der Stimmen zum Ortsbürgermeister gewählt. |
Ortsbürgermeisterwahl | Stimmen |
Wahlberechtigte | 256 |
Abgegebene Stimmen | 173 |
Gültige Stimmen | 173 |
Ja | 116 |
Nein | 57 |
Kandidaten und ergebnisse für ortsgemeinderatswahl
Name | Adresse | Wahlergebnis | Gewählt für | |
Herr | Corroon, Gary | Hauptstr. 18 | 84 | Ja |
Herr | Drumm, Marc | Hauptstr. 16 | 135 | Ja |
Herr | Frodl, Pascal | Steinalbstr. 1 | 21 | Nein |
Herr | Gehres, Manfred | Hauptstr. 45 | 53 | Nein |
Herr | Göttgen, Volker | Steinalbstr. 1 | 97 | Ja |
Frau | Häßel, Doris | Rohrbach 7 | 68 | Ja |
Herr | Horbach, Markus | Steinalbstr. 10 | 64 | Ja |
Herr | Hünerfauth, Ernst | Huhnwiese 3a | 48 | Nein |
Herr | Hünerfauth, Michael | Hauptstr. 13 | 82 | Ja |
Herr | Rihlmann, Michael | Rohrbach 11 | 77 | Ortsbürgermeister |
Herr | Sander, Rüdiger | Steinalbstr. 22 | 99 | Ja |
Herr | Werner, Harald | Hauptstr. 5 | 102 | Ja |
Europawahl 2019
Die Ergebnisse der Europawahlen 2019 für Niederalben zeigen wie im Bundestrend, Verluste für CDU und SPD, jedoch bleibt die SPD die stärkste Kraft und somit trägt auch Niederalben dazu bei, daß der Kreis Kusel noch die einzige verbliebene SPD Hochburg in Rheinland-Pfalz blieb (siehe Karte unten).